重庆市2008年报考司法院校体能测试名册
区县代号沙坪坝区
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 院校代号 | 批次 | 科类 | 中学 | 联系电话 | 志愿号 | 考生类别 | 出生年月 |
| 08500104110659 | 周弘 | 男 | 5012西南政法大学 | 提前批本科 | 文史类 | 重庆市第七中学 | 66165719-13883 | 1 | 城镇往届 | 1988/09/12 |
| 08500104110742 | 鞠成林 | 男 | 5012西南政法大学 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市第七中学 | 74516584-13452 | 1 | 城镇应届 | 1989/06/05 |
| 08500104110751 | 向骏生 | 男 | 5012西南政法大学 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市第七中学 | 67507655-13908 | 1 | 城镇应届 | 1990/05/20 |
| 08500104110793 | 刘孝怡 | 女 | 5012西南政法大学 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市第七中学 | 86281868-13983 | 1 | 城镇应届 | 1990/05/14 |
| 08500104111367 | 程薏璇 | 女 | 5012西南政法大学 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市南开中学 | 49868885-13996 | 1 | 城镇应届 | 1990/06/05 |
| 08500104111401 | 严云路 | 男 | 5012西南政法大学 | 提前批本科 | 文史类 | 重庆市南开中学 | 42831615-13637 | 1 | 城镇应届 | 1990/05/25 |
| 08500104111928 | 张玮 | 女 | 5012西南政法大学 | 提前批本科 | 文史类 | 重庆市第八中学 | 68876926-13883 | 1 | 城镇应届 | 1989/11/14 |
| 08500104112001 | 邓梨丹 | 女 | 1313中央司法警官学院 | 提前批本科 | 文史类 | 重庆市八中树人中学 | 61702598-13983 | 2 | 城镇应届 | 1990/03/28 |
| 08500104112068 | 文访 | 女 | 1313中央司法警官学院 | 提前批本科 | 文史类 | 重庆市八中树人中学 | 40919725-13883 | 2 | 农村往届 | 1988/11/18 |
| 08500104112071 | 陈创 | 男 | 5012西南政法大学 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市八中树人中学 | 68171070-13032 | 1 | 城镇应届 | 1989/05/30 |
| 08500104112072 | 高风 | 男 | 5012西南政法大学 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市八中树人中学 | 65327678-13608 | 1 | 城镇应届 | 1989/08/29 |
| 08500104112344 | 廖礼勤 | 女 | 5012西南政法大学 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市第一中学 | 47602686-13883 | 2 | 城镇应届 | 1989/06/16 |
| 08500104112456 | 金黎 | 男 | 5012西南政法大学 | 提前批本科 | 文史类 | 重庆市第一中学 | 86396827-66363 | 2 | 城镇应届 | 1990/02/17 |
| 08500104112464 | 左思敏 | 女 | 5012西南政法大学 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市第一中学 | 65651747-13452 | 2 | 城镇应届 | 1989/11/04 |
| 08500104132370 | 王跃敏 | 女 | 5012西南政法大学 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市第一中学 | 68833475-13271 | 2 | 城镇应届 | 1989/07/22 |
| 08500104150066 | 吕正 | 男 | 5012西南政法大学 | 高职(专科)提 | 理工类 | 重庆市天星桥中学 | 66151067-02362 | 1 | 城镇应届 | 1989/12/19 |
| 08500104150960 | 易遵刚 | 男 | 5012西南政法大学 | 提前批本科 | 理工类 | 重庆市第七中学 | 46268578-13310 | 2 | 农村应届 | 1988/12/11 |
| 08500104150985 | 张超 | 女 | 5012西南政法大学 | 提前批本科 | 理工类 | 重庆市第七中学 | 44811172-15825 | 1 | 农村应届 | 1989/11/03 |
| 08500104151132 | 黄欢 | 男 | 5012西南政法大学 | 高职(专科)提 | 理工类 | 重庆市第七中学 | 89859352-15823 | 1 | 城镇应届 | 1989/07/16 |
| 08500104151305 | 田圆 | 女 | 5012西南政法大学 | 高职(专科)提 | 理工类 | 重庆市第七中学 | 67081956-60696 | 1 | 城镇应届 | 1990/01/26 |
| 08500104151602 | 张俊 | 男 | 5012西南政法大学 | 高职(专科)提 | 理工类 | 重庆市凤鸣山中学 | 65534228-13752 | 1 | 农村应届 | 1990/01/29 |
| 08500104151717 | 陈科 | 男 | 5012西南政法大学 | 高职(专科)提 | 理工类 | 重庆市凤鸣山中学 | 86111368-13628 | 1 | 城镇应届 | 1989/12/21 |
| 08500104152231 | 杨静雯莎 | 女 | 3115华东政法大学 | 提前批本科 | 理工类 | 重庆市南开中学 | 43762798-13883 | 2 | 城镇应届 | 1990/08/06 |
| 08500104152640 | 陈兴珉 | 男 | 5012西南政法大学 | 高职(专科)提 | 理工类 | 重庆市南开中学 | 54248637-13594 | 1 | 城镇应届 | 1989/03/24 |
| 08500104153342 | 王正伟 | 男 | 5012西南政法大学 | 高职(专科)提 | 理工类 | 重庆市虎溪职业中学 | 65635506-15922 | 1 | 农村应届 | 1990/01/15 |
| 08500104153846 | 徐世禹 | 男 | 5012西南政法大学 | 提前批本科 | 理工类 | 重庆市第八中学 | 68414872-13002 | 2 | 城镇应届 | 1989/07/03 |
| 08500104153940 | 汤江 | 男 | 1313中央司法警官学院 | 提前批本科 | 理工类 | 重庆市第八中学 | 74542409-13508 | 1 | 农村应届 | 1988/10/30 |
| 08500104154109 | 邹鑫 | 男 | 5012西南政法大学 | 高职(专科)提 | 理工类 | 重庆市八中树人中学 | 67956287-13320 | 1 | 城镇往届 | 1988/10/30 |
| 08500104154158 | 康越龙 | 男 | 1313中央司法警官学院 | 提前批本科 | 理工类 | 重庆市八中树人中学 | 68835585-13883 | 2 | 城镇应届 | 1989/12/17 |
| 08500104154182 | 蔡颖 | 男 | 5012西南政法大学 | 提前批本科 | 理工类 | 重庆市八中树人中学 | 65633176-13452 | 1 | 城镇应届 | 1990/04/16 |
| 08500104155197 | 曹政 | 男 | 1313中央司法警官学院 | 提前批本科 | 理工类 | 重庆市第一中学 | 67660847-15825 | 2 | 城镇应届 | 1989/07/21 |
| 08500104155442 | 章昕 | 男 | 5012西南政法大学 | 高职(专科)提 | 理工类 | 重庆市一中寄宿学校 | 61657083-13118 | 2 | 城镇往届 | 1989/08/01 |
| 08500104155582 | 古立 | 男 | 5012西南政法大学 | 高职(专科)提 | 理工类 | 重庆市一中寄宿学校 | 63879935-13452 | 2 | 城镇应届 | 1989/05/21 |
| 08500104172326 | 赵勇 | 男 | 5012西南政法大学 | 提前批本科 | 理工类 | 重庆市南开中学 | 63871835-13608 | 2 | 城镇应届 | 1989/08/28 |
共34人第1页,共1页