重庆市2008年报考市外公安体能测试或军检名册
区县代号沙坪坝区
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 院校代号 | 批次 | 科类 | 中学 | 联系电话 | 志愿号 | 考生类别 | 出生年月 |
| 08500104110793 | 刘孝怡 | 女 | 4124铁道警官高等专科 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市第七中学 | 86281868-13983 | 2 | 城镇应届 | 1990/05/14 |
| 08500104111871 | 王子庆 | 男 | 4124铁道警官高等专科 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市第八中学 | 61700877-13068 | 2 | 城镇应届 | 1989/08/16 |
| 08500104111992 | 刘瀚联 | 男 | 3234南京森林公安高等 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市八中树人中学 | 70725597-13512 | 2 | 城镇应届 | 1989/02/14 |
| 08500104112068 | 文访 | 女 | 1130中国人民公安大学 | 提前批本科 | 文史类 | 重庆市八中树人中学 | 40919725-13883 | 1 | 农村往届 | 1988/11/18 |
| 08500104112596 | 邓果 | 女 | 3234南京森林公安高等 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市一中寄宿学校 | 72872752-13896 | 1 | 城镇应届 | 1990/04/28 |
| 08500104112663 | 陈俊曦 | 女 | 4124铁道警官高等专科 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市一中寄宿学校 | 67801955-13608 | 2 | 城镇应届 | 1990/08/26 |
| 08500104150974 | 刘欢 | 女 | 2122中国刑事警察学院 | 提前批本科 | 理工类 | 重庆市第七中学 | 86195550-13008 | 1 | 城镇应届 | 1990/01/29 |
| 08500104151021 | 赵岳翔 | 男 | 1311中国人民武装警察 | 提前批本科 | 理工类 | 重庆市第七中学 | 66322888-13436 | 1 | 城镇应届 | 1990/02/04 |
| 08500104152231 | 杨静雯莎 | 女 | 1130中国人民公安大学 | 提前批本科 | 理工类 | 重庆市南开中学 | 43762798-13883 | 1 | 城镇应届 | 1990/08/06 |
| 08500104152279 | 王可成 | 男 | 1130中国人民公安大学 | 提前批本科 | 理工类 | 重庆市南开中学 | 63633398-15902 | 1 | 城镇应届 | 1989/11/16 |
| 08500104152360 | 颜雪 | 女 | 1130中国人民公安大学 | 提前批本科 | 理工类 | 重庆市南开中学 | 67792253-13508 | 1 | 城镇应届 | 1990/01/04 |
| 08500104152448 | 赵友崧 | 男 | 1130中国人民公安大学 | 提前批本科 | 理工类 | 重庆市南开中学 | 68831255-13983 | 1 | 城镇应届 | 1989/07/19 |
| 08500104152640 | 陈兴珉 | 男 | 1130中国人民公安大学 | 提前批本科 | 理工类 | 重庆市南开中学 | 54248637-13594 | 1 | 城镇应届 | 1989/03/24 |
| 08500104152759 | 许瑞 | 男 | 1130中国人民公安大学 | 提前批本科 | 理工类 | 重庆市南开中学 | 86166249-13618 | 1 | 城镇应届 | 1990/02/25 |
| 08500104153207 | 唐文婷 | 女 | 1130中国人民公安大学 | 提前批本科 | 理工类 | 南开(融侨)中学 | 68702232-13908 | 1 | 城镇往届 | 1989/03/30 |
| 08500104153452 | 程乐骏 | 男 | 1130中国人民公安大学 | 提前批本科 | 理工类 | 重庆市第八中学 | 46789078-13320 | 2 | 城镇应届 | 1989/10/18 |
| 08500104153843 | 谭琪宁 | 男 | 1130中国人民公安大学 | 提前批本科 | 理工类 | 重庆市第八中学 | 65321896-13908 | 2 | 城镇应届 | 1989/10/25 |
| 08500104153989 | 万桓羽 | 男 | 3234南京森林公安高等 | 高职(专科)提 | 理工类 | 重庆市第八中学 | 65006199-13368 | 2 | 城镇应届 | 1989/10/20 |
| 08500104154158 | 康越龙 | 男 | 2122中国刑事警察学院 | 提前批本科 | 理工类 | 重庆市八中树人中学 | 68835585-13883 | 1 | 城镇应届 | 1989/12/17 |
| 08500104154470 | 罗雨 | 男 | 1130中国人民公安大学 | 提前批本科 | 理工类 | 重庆市第一中学 | 40288970-13709 | 1 | 城镇应届 | 1989/03/04 |
| 08500104155102 | 陈璐 | 女 | 1130中国人民公安大学 | 提前批本科 | 理工类 | 重庆市第一中学 | 62790057-13658 | 1 | 城镇应届 | 1989/11/17 |
| 08500104155123 | 段樟 | 男 | 1130中国人民公安大学 | 提前批本科 | 理工类 | 重庆市第一中学 | 43332780-13509 | 1 | 城镇应届 | 1990/04/22 |
| 08500104155277 | 蒋晨昕 | 男 | 4124铁道警官高等专科 | 高职(专科)提 | 理工类 | 重庆市第一中学 | 61901172-13500 | 1 | 城镇应届 | 1989/10/31 |
| 08500104155329 | 周禹志 | 男 | 1130中国人民公安大学 | 提前批本科 | 理工类 | 重庆市第一中学 | 46912018-13983 | 1 | 城镇应届 | 1990/03/09 |
| 08500104155429 | 彭翘豪 | 男 | 3234南京森林公安高等 | 高职(专科)提 | 理工类 | 重庆市一中寄宿学校 | 68120713-13983 | 1 | 城镇应届 | 1989/06/28 |
| 08500104155620 | 王显文 | 男 | 1130中国人民公安大学 | 提前批本科 | 理工类 | 重庆市一中寄宿学校 | 65413605-13509 | 1 | 城镇往届 | 1990/05/03 |
共26人第1页,共1页