重庆市2008年报考重庆警校及西政三本面试及体能测试名册
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 院校代号 | 批次 | 科类 | 中学 | 联系电话 | 志愿号 | 考生类别 | 出生年月 |
| 08500104110294 | 郭川 | 男 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市第三十二中学 | 65198870-13668 | 1 | 城镇应届 | 1989/09/11 |
| 08500104110633 | 覃思 | 女 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市第七中学 | 61829765-15923 | 1 | 城镇应届 | 1989/05/24 |
| 08500104110645 | 严欣 | 女 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市第七中学 | 65352205-13637 | 1 | 城镇应届 | 1989/12/29 |
| 08500104110656 | 唐茂凌 | 男 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市第七中学 | 67086783-02360 | 1 | 城镇应届 | 1989/08/24 |
| 08500104110697 | 张霞 | 女 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市第七中学 | 66787631-13002 | 1 | 城镇应届 | 1990/06/04 |
| 08500104110702 | 陈然 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市第七中学 | 65310053-13983 | 1 | 城镇应届 | 1989/11/16 |
| 08500104110711 | 吴昊 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市第七中学 | 68725885-13658 | 4 | 城镇应届 | 1988/09/05 |
| 08500104110715 | 周治成 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市第七中学 | 42841590-13883 | 1 | 城镇应届 | 1988/12/10 |
| 08500104110747 | 唐雨 | 男 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市第七中学 | 65478688-13896 | 1 | 城镇应届 | 1989/04/08 |
| 08500104110776 | 戴超 | 男 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市第七中学 | 62860201-15823 | 1 | 城镇应届 | 1989/10/02 |
| 08500104110781 | 王力 | 男 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市第七中学 | 65204997-13667 | 1 | 城镇应届 | 1989/11/09 |
| 08500104110787 | 周庆奕 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市第七中学 | 65104017-13512 | 5 | 城镇应届 | 1990/01/22 |
| 08500104110857 | 李鹂 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市第七中学 | 55759888-13638 | 6 | 城镇应届 | 1990/04/16 |
| 08500104110858 | 李魏 | 男 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市第七中学 | 65316311-13452 | 1 | 城镇应届 | 1989/11/19 |
| 08500104111043 | 李思静 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市凤鸣山中学 | 66517258-13908 | 2 | 城镇应届 | 1989/08/23 |
| 08500104111052 | 王晓雨 | 女 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市凤鸣山中学 | 60511786-15310 | 1 | 农村应届 | 1989/09/09 |
| 08500104111067 | 张瑶 | 女 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市凤鸣山中学 | 61780030-13658 | 4 | 城镇应届 | 1990/02/18 |
| 08500104111103 | 于亦晗 | 女 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市凤鸣山中学 | 65205710-13650 | 1 | 城镇应届 | 1990/03/17 |
| 08500104111183 | 周雯霞 | 女 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市凤鸣山中学 | 65452365-13500 | 1 | 城镇应届 | 1990/01/19 |
| 08500104111195 | 黄燕 | 女 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市凤鸣山中学 | 65427739-66601 | 1 | 农村应届 | 1988/11/26 |
| 08500104111290 | 丁政 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市南开中学 | 67984652-13594 | 1 | 城镇应届 | 1989/06/01 |
| 08500104111363 | 李芳琳 | 女 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市南开中学 | 67709836-02360 | 1 | 城镇应届 | 1989/06/01 |
| 08500104111385 | 李蕊竹 | 女 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市南开中学 | 62662977-68013 | 1 | 城镇应届 | 1989/08/23 |
| 08500104111414 | 胡乃心 | 女 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市南开中学 | 68789261-13908 | 1 | 城镇应届 | 1989/10/26 |
| 08500104111425 | 杨树 | 女 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市南开中学 | 65405582-15922 | 1 | 城镇应届 | 1990/01/13 |
| 08500104111467 | 彭杨 | 女 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市南开中学 | 00000000-13340 | 1 | 城镇应届 | 1989/06/30 |
| 08500104111497 | 肖娉婷冯 | 女 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市南开中学 | 65316288-13308 | 5 | 城镇应届 | 1989/11/09 |
| 08500104111504 | 蔡萌迪 | 男 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市南开中学 | 89052812-13452 | 1 | 城镇应届 | 1989/05/01 |
| 08500104111505 | 王雷 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市南开中学 | 68730621-15823 | 1 | 城镇应届 | 1989/12/08 |
| 08500104111508 | 王啸 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市南开中学 | 65398621-13527 | 2 | 城镇应届 | 1990/03/07 |
| 08500104111514 | 秦震 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市南开中学 | 73336328-13452 | 1 | 城镇应届 | 1989/04/20 |
| 08500104111516 | 马涛 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市南开中学 | 62306668-13983 | 1 | 城镇应届 | 1988/05/16 |
| 08500104111520 | 周潇潇 | 女 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市南开中学 | 52215188-13896 | 2 | 城镇应届 | 1990/12/01 |
| 08500104111524 | 程旭 | 女 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市南开中学 | 61702048-13996 | 3 | 城镇应届 | 1989/04/10 |
| 08500104111562 | 张茗彦 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市南开中学 | 68589878-13708 | 1 | 城镇应届 | 1989/09/22 |
| 08500104111581 | 王雅晴 | 女 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市南开中学 | 86210191-13983 | 2 | 城镇应届 | 1989/12/02 |
| 08500104111590 | 谭亚蕾 | 女 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市南开中学 | 67933271-13908 | 1 | 城镇应届 | 1990/02/19 |
| 08500104111602 | 石滢楠 | 女 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市南开中学 | 62778181-13508 | 1 | 城镇应届 | 1989/05/09 |
| 08500104111641 | 高霄 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 南开(融侨)中学 | 67916888-13366 | 1 | 城镇应届 | 1989/04/10 |
| 08500104111777 | 梁钟尹 | 女 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 文史类 | 烛光高考复读学校 | 62336662-15998 | 1 | 农村往届 | 1988/02/05 |
| 08500104111780 | 鲁欢 | 女 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 文史类 | 烛光高考复读学校 | 86838087-13310 | 1 | 城镇往届 | 1989/01/16 |
| 08500104111785 | 曾琳清 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 烛光高考复读学校 | 65326436-13594 | 1 | 城镇往届 | 1985/09/06 |
| 08500104111787 | 刘睿 | 男 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 文史类 | 烛光高考复读学校 | 65458654-13708 | 1 | 城镇往届 | 1989/02/28 |
| 08500104111790 | 许弈 | 男 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 文史类 | 烛光高考复读学校 | 61712343-13101 | 1 | 城镇往届 | 1989/01/17 |
| 08500104111870 | 王若尘 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市第八中学 | 67078059-13657 | 1 | 城镇应届 | 1989/10/06 |
| 08500104111914 | 谢溥轩 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市第八中学 | 68878906-13708 | 1 | 城镇应届 | 1990/04/01 |
| 08500104111944 | 杨宇阳 | 男 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市八中树人中学 | 40908901-13883 | 1 | 城镇应届 | 1990/02/26 |
| 08500104111968 | 王傲 | 女 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市八中树人中学 | 60709796-13896 | 1 | 城镇应届 | 1990/07/29 |
| 08500104111973 | 宣雨岑 | 女 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市八中树人中学 | 86867796-13808 | 1 | 城镇应届 | 1989/10/18 |
| 08500104111992 | 刘瀚联 | 男 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市八中树人中学 | 70725597-13512 | 1 | 城镇应届 | 1989/02/14 |
| 08500104111995 | 夏嘉阳 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市八中树人中学 | 63726660-15923 | 1 | 城镇应届 | 1990/04/07 |
| 08500104112024 | 左丞 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市八中树人中学 | 65319810-13883 | 1 | 城镇往届 | 1988/10/12 |
| 08500104112038 | 袁峥赫 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市八中树人中学 | 68788158-13983 | 3 | 城镇应届 | 1989/08/14 |
| 08500104112048 | 丁锦箫 | 女 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市八中树人中学 | 66798506-15922 | 2 | 城镇应届 | 1991/02/12 |
| 08500104112064 | 丁涛 | 男 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市八中树人中学 | 86067980-13500 | 1 | 城镇应届 | 1989/05/26 |
重庆市2008年报考重庆警校及西政三本面试及体能测试名册
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 院校代号 | 批次 | 科类 | 中学 | 联系电话 | 志愿号 | 考生类别 | 出生年月 |
| 08500104112074 | 胡世凯 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市八中树人中学 | 67050885-13320 | 4 | 城镇应届 | 1990/05/14 |
| 08500104112101 | 朱尽 | 女 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市八中树人中学 | 65348928-13638 | 6 | 城镇应届 | 1989/06/21 |
| 08500104112305 | 刘懿萱 | 女 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市第一中学 | 86559102-13637 | 1 | 城镇应届 | 1990/12/12 |
| 08500104112383 | 王吉航 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市第一中学 | 68754209-13883 | 1 | 城镇应届 | 1990/03/30 |
| 08500104112394 | 王欣妍 | 女 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市第一中学 | 65463335-13983 | 1 | 城镇应届 | 1990/03/22 |
| 08500104112405 | 熊伟 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市第一中学 | 65333706-13110 | 1 | 城镇应届 | 1988/06/11 |
| 08500104112415 | 李茂洁 | 女 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市第一中学 | 65325020-13908 | 1 | 城镇应届 | 1989/10/06 |
| 08500104112463 | 曾卓 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市第一中学 | 67829254-13983 | 1 | 城镇应届 | 1989/11/07 |
| 08500104112464 | 左思敏 | 女 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市第一中学 | 65651747-13452 | 1 | 城镇应届 | 1989/11/04 |
| 08500104112494 | 黄辰 | 女 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市一中寄宿学校 | 61719450-13062 | 1 | 城镇应届 | 1989/06/10 |
| 08500104112532 | 王淳 | 女 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市一中寄宿学校 | 58203268-13032 | 1 | 城镇应届 | 1989/10/30 |
| 08500104112559 | 黄姗姗 | 女 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市一中寄宿学校 | 65366102-13500 | 1 | 城镇应届 | 1989/11/17 |
| 08500104112568 | 熊佳瑶 | 女 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市一中寄宿学校 | 67738268-13320 | 1 | 城镇应届 | 1990/01/27 |
| 08500104112576 | 刘鹏程 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市一中寄宿学校 | 40276299-13635 | 1 | 城镇应届 | 1990/04/17 |
| 08500104112587 | 李翕然 | 男 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市一中寄宿学校 | 65328833-13883 | 1 | 城镇应届 | 1989/09/10 |
| 08500104112590 | 秦艺文 | 女 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市一中寄宿学校 | 67506309-13908 | 1 | 城镇往届 | 1988/08/08 |
| 08500104112596 | 邓果 | 女 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市一中寄宿学校 | 72872752-13896 | 2 | 城镇应届 | 1990/04/28 |
| 08500104112609 | 熊佳丽 | 女 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市一中寄宿学校 | 67528739-13640 | 1 | 城镇应届 | 1989/10/16 |
| 08500104112616 | 高鑫 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市一中寄宿学校 | 65411949-13708 | 1 | 城镇应届 | 1989/03/24 |
| 08500104112619 | 李文韬 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市一中寄宿学校 | 86064177-13708 | 1 | 城镇应届 | 1989/06/27 |
| 08500104112653 | 孔玄之 | 男 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市一中寄宿学校 | 68736655-13012 | 1 | 城镇应届 | 1989/08/16 |
| 08500104112663 | 陈俊曦 | 女 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市一中寄宿学校 | 67801955-13608 | 1 | 城镇应届 | 1990/08/26 |
| 08500104112687 | 杨朕 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市一中寄宿学校 | 67612698-13808 | 1 | 城镇应届 | 1989/11/20 |
| 08500104112688 | 周逢缘 | 男 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 文史类 | 重庆市一中寄宿学校 | 46763018-13883 | 1 | 城镇应届 | 1988/05/10 |
| 08500104132370 | 王跃敏 | 女 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市第一中学 | 68833475-13271 | 1 | 城镇应届 | 1989/07/22 |
| 08500104132658 | 姚正雨 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市一中寄宿学校 | 89076790-13808 | 1 | 城镇应届 | 1989/04/21 |
| 08500104142306 | 廖含章 | 女 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 文史类 | 重庆市第一中学 | 65342600-13101 | 1 | 城镇应届 | 1989/04/04 |
| 08500104150068 | 李袁鹏 | 男 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 理工类 | 重庆市天星桥中学 | 47561526-66727 | 1 | 城镇应届 | 1989/12/06 |
| 08500104150087 | 李沁霖 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 理工类 | 重庆市天星桥中学 | 86272040-66566 | 1 | 城镇应届 | 1989/09/26 |
| 08500104150097 | 李舰 | 男 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 理工类 | 重庆市天星桥中学 | 65635567-66747 | 1 | 农村应届 | 1989/06/18 |
| 08500104150194 | 曾思 | 男 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 理工类 | 重庆市天星桥中学 | 65463287-13452 | 1 | 城镇应届 | 1989/05/12 |
| 08500104150756 | 蒋然 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 理工类 | 重庆市青木关中学 | 65650228-13908 | 1 | 城镇应届 | 1989/05/31 |
| 08500104150758 | 李忻蔚 | 女 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 理工类 | 重庆市青木关中学 | 65600354-13883 | 1 | 城镇应届 | 1990/03/03 |
| 08500104150781 | 颜盼 | 女 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 理工类 | 重庆市青木关中学 | 65604510-13883 | 1 | 农村应届 | 1989/11/25 |
| 08500104150790 | 牟高庆 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 理工类 | 重庆市青木关中学 | 65604510-13983 | 1 | 农村应届 | 1990/03/16 |
| 08500104150823 | 郑超 | 男 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 理工类 | 重庆市青木关中学 | 65504272-66695 | 1 | 农村应届 | 1989/07/09 |
| 08500104150948 | 孟敬洋 | 男 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 理工类 | 重庆市第七中学 | 63505768-13678 | 1 | 城镇应届 | 1989/07/24 |
| 08500104151113 | 张莉莉 | 女 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 理工类 | 重庆市第七中学 | 61773806-02360 | 1 | 城镇应届 | 1989/12/04 |
| 08500104151118 | 陈迟 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 理工类 | 重庆市第七中学 | 65473281-13647 | 1 | 城镇应届 | 1989/09/15 |
| 08500104151120 | 陈铭 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 理工类 | 重庆市第七中学 | 65473281-02362 | 4 | 城镇应届 | 1989/06/27 |
| 08500104151125 | 方超 | 男 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 理工类 | 重庆市第七中学 | 65347852-13883 | 1 | 城镇应届 | 1989/04/16 |
| 08500104151190 | 熊强 | 男 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 理工类 | 重庆市第七中学 | 86339683-13452 | 1 | 城镇应届 | 1989/08/27 |
| 08500104151218 | 许文婷 | 女 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 理工类 | 重庆市第七中学 | 65196589-13908 | 1 | 城镇应届 | 1989/12/12 |
| 08500104151341 | 张阳 | 男 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 理工类 | 重庆市第七中学 | 86053008-15902 | 1 | 城镇应届 | 1989/11/04 |
| 08500104151369 | 罗长林 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 理工类 | 重庆市第七中学 | 61602987-13330 | 1 | 城镇应届 | 1990/10/05 |
| 08500104151467 | 温唸 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 理工类 | 重庆市第七中学 | 67100566-13452 | 1 | 城镇应届 | 1989/06/14 |
| 08500104151471 | 杨剑珲 | 男 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 理工类 | 重庆市第七中学 | 65366386-13883 | 1 | 城镇应届 | 1989/03/12 |
| 08500104151514 | 雷前锋 | 男 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 理工类 | 重庆市第七中学 | 86339683-13983 | 1 | 城镇应届 | 1989/10/04 |
| 08500104151602 | 张俊 | 男 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 理工类 | 重庆市凤鸣山中学 | 65534228-13752 | 2 | 农村应届 | 1990/01/29 |
| 08500104151752 | 龚颖 | 女 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 理工类 | 重庆市凤鸣山中学 | 61703248-13436 | 1 | 城镇应届 | 1989/09/19 |
| 08500104151801 | 贾文婷 | 女 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 理工类 | 重庆市凤鸣山中学 | 86287544-02360 | 1 | 城镇应届 | 1989/07/02 |
| 08500104151922 | 李明洪 | 男 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 理工类 | 重庆市凤鸣山中学 | 43336741-13883 | 1 | 农村应届 | 1989/12/19 |
| 08500104151925 | 李雷析 | 男 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 理工类 | 重庆市凤鸣山中学 | 65216305-15826 | 1 | 城镇应届 | 1989/10/16 |
| 08500104151964 | 程寒琦 | 女 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 理工类 | 重庆市凤鸣山中学 | 63717693-13527 | 1 | 城镇应届 | 1990/01/08 |
| 08500104152121 | 高臣 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 理工类 | 重庆市南开中学 | 67385012-13657 | 1 | 城镇应届 | 1989/12/03 |
重庆市2008年报考重庆警校及西政三本面试及体能测试名册
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 院校代号 | 批次 | 科类 | 中学 | 联系电话 | 志愿号 | 考生类别 | 出生年月 |
| 08500104152146 | 王婧芸 | 女 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 理工类 | 重庆市南开中学 | 62811634-13452 | 1 | 城镇应届 | 1989/11/10 |
| 08500104152212 | 杨楠 | 男 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 理工类 | 重庆市南开中学 | 86552699-13193 | 1 | 城镇应届 | 1990/02/28 |
| 08500104152349 | 吴依檬 | 女 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 理工类 | 重庆市南开中学 | 52284199-13012 | 1 | 城镇应届 | 1990/10/24 |
| 08500104152374 | 肖尧 | 男 | 5035重庆警官职业学院 | 高职(专科)提 | 理工类 | 重庆市南开中学 | 86134098-13752 | 2 | 城镇应届 | 1989/10/22 |
| 08500104152445 | 敖出 | 男 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 理工类 | 重庆市南开中学 | 67666976-13808 | 1 | 城镇应届 | 1989/03/03 |
| 08500104152461 | 黄晶星 | 女 | 5012西南政法大学 | 本科第三批 | 理工类 | 重庆市南开中学 | 65633287-13908 | 1 |